Цены на монтаж канализации
| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Монтаж канализации Ду 40 – 50 мм | точка | от 35 |
| 2 | Монтаж канализации Ду 110 мм | точка | от 40 |
| 3 | Монтаж труб внутренней канализации Ду 40 – 50 мм | п.м. | от 2 |
| 4 | Монтаж труб внутренней канализации Ду 110 мм | п.м. | от 3 |
| 5 | Монтаж труб наружной канализации в готовой траншее Ду 110 мм | п.м. | от 15 |
| 6 | Теплоизоляция труб канализации Ду 40 – 50 мм | п.м. | от 1 |
| 7 | Теплоизоляция труб канализации Ду 110 мм | п.м. | от 1 |
| 8 | Подключение септика к канализации (обвязка септика) | шт. | от 80 |
| 9 | Монтаж фекального насоса Ду до 32 мм | шт. | от 70 |
| 10 | Монтаж установочного фекального насоса Ду до 32 мм | шт. | от 200 |
| 11 | Установка канализационного трапа Ду 40 – 50 мм | шт. | от 30 |
| 12 | Установка канализационного трапа Ду 110 мм | шт. | от 40 |
| 13 | Замена или перенос полимерных водопроводных стояков (холодный горячий и циркуляция (В1, Т3, Т4)) | шт. | от 40 |
| 14 | Замена или перенос металлических водопроводных стояков на металл или полипропилен (холодный горячий и циркуляция (В1, Т3, Т4)) | шт. | от 100 |
| 15 | Замена канализационного стояка (К1) | шт. | от 100 |
| 16 | Штробление (прорез) стен под трубы водоснабжения до 3,5 см Ш х В – пеноблок | м.п. | от 3 |
| 17 | Штробление (прорез) стен под трубы водоснабжения до 3,5 см Ш х В – кирпич | м.п. | от 5 |
| 18 | Штробление (прорез) стен под трубы водоснабжения до 3,5 см Ш х В – бетон | м.п. | от 10 |
| 19 | Штробление (прорез) стен под трубы водоснабжения и канализации 3,5 – 8 см Ш х В – пеноблок | м.п. | от 4 |
| 20 | Штробление (прорез) стен под трубы водоснабжения и канализации 3,5 – 8 см Ш х В – кирпич | м.п. | от 7 |
| 21 | Штробление (прорез) стен под трубы водоснабжения и канализации 3,5 – 8 см Ш х В – бетон | м.п. | от 15 |
Цены на прочистку канализации
| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Устранение засора раковины / мойдодыра (с помощью сантехнического троса) Ду 40 – 50 мм | до 5 п.м. | от 60 |
| 2 | Чистка сифона (разбор, промывка, сбор) | компл. | от 20 |
| 3 | Устранение засора ванной / душевой кабины (с помощью сантехнического троса) Ду 40 – 50 (без разбора) | до 5 п.м. | от 60 |
| 4 | Устранение засора ванной / душевой кабины (с помощью сантехнического троса) Ду 40 – 50 (с разбором) | до 5 п.м. | от 100 |
| 5 | Чистка слива / перелива ванны / душевой кабины (разбор, промывка, сбор) | компл. | от 40 |
| 6 | Устранение засора унитаза с помощью вантуза (без демонтажа) | шт. | от 30 |
| 7 | Устранение засора унитаза с помощью сантехнического троса (с демонтажем и установкой) | до 5 п.м. | от 150 |
| 8 | Чистка малого сололифта (разбор, промывка, сбор) | компл. | от 60 |
| 9 | Чистка большого сололифта (разбор, промывка, сбор) | компл. | от 80 |
| 10 | Прочистка канализации Ду 110 мм тросом до центрального стояка | до 5 п.м. | от 70 |
| 11 | Чистка жироулавителя | шт. | от 40 |
| Устранение сложного засора канализации | |||
| 12 | Прочистка трубы канализации Ду 50 мм | до 6 п.м. | от 100 |
| 13 | Прочистка трубы канализации Ду 50 мм | до 10 п.м. | от 140 |
| 14 | Прочистка трубы канализации Ду 110 мм | до 6 п.м. | от 120 |
| 15 | Прочистка трубы канализации Ду 110 мм | до 10 п.м. | от 160 |
| 16 | Прочистка трубы канализации Ду 110 мм | до 17 п.м. | от 200 |
| 17 | Прочистка трубы канализации Ду 110 мм | до 30 п.м. | от 250 |
| 18 | Прочистка трубы канализации Ду 150 мм | до 8 п.м. | от 160 |
| 19 | Прочистка трубы канализации Ду 150 мм | до 12 п.м. | от 200 |
| 20 | Прочистка трубы канализации Ду 150 мм | до 17 п.м. | от 250 |
| 21 | Прочистка трубы канализации Ду 150 мм | до 30 п.м. | от 300 |
Цены ремонта системы канализации
| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Ремонт труб наружной канализации (без земляных работ, открытым методом) | |||
| 1 | Замена трубы канализации ПВХ Ду 110 мм | п.м. | от 60 |
| 2 | Замена фекального насоса Ду до 32 мм | шт. | от 60 |
| 3 | Замена установочного фекального насоса Ду до 32 мм | шт. | от 200 |
| Ремонт труб внутренней канализации | |||
| 4 | Замена трубы канализации ПВХ Ду 50 мм | п.м. | от 40 |
| 5 | Замена соединительных элементов Ду 50 мм | шт. | от 40 |
| 6 | Замена трубы канализации Ду 110 мм | п.м. | от 50 |
| 7 | Замена соединительных элементов Ду 110 мм | шт. | от 50 |
| 8 | Замена канализационного стояка | шт. | от 140 |
| 9 | Замена прокладки Ду 40 – 50 мм | шт. | от 40 |
| 10 | Замена прокладки Ду 110 мм | шт. | от 60 |
| 11 | Замена гофропровода унитаза (со снятием унитаза) | шт. | от 60 |
| 12 | Замена манжета унитаза (со снятием унитаза) | шт. | от 60 |
| 13 | Замена сифона | шт. | от 30 |
| 14 | Замена сололифта (малого) | шт. | от 100 |
| 15 | Замена сололифта (большого) | шт. | от 120 |
| 16 | Замена жироуловителя | шт. | от 40 |
| 17 | Демонтаж канализационных труб из ПВХ (Д до 160 мм) | п.м. | от 8 |
| 18 | Демонтаж чугунных канализационных труб (Д до 50 мм) | п.м. | от 12 |

Наш опыт позволяет избавить вас от проблем некачественного монтажа. Мы предоставим комплексное решение ваших задач.
Вам стоит только связаться с нами одним из любых способов: +375 29 339-55-39 (Viber, WhatsApp), социальные сети или email: montazhi.bel@gmail.com